![]() |
|
![]() |
中华角膜塑形镜学会成立于2017年,是角膜塑形镜的行业从业人员自愿组成并在香港注册登记的以学术交流和推广为主体的行业服务机构。本学会的宗旨是团结行业内的医务工作者、投资经营及验配技术人员,通过组织学术会议、开展科普活动、发展网络媒体远程授课和开辟医生论坛等形式,系统传播并普及角膜塑形镜的科学知识,为青少年的近视防控事业尽一份力量!本学会的执行和运营机构是理事会,本届设立名誉会长1名、副会长3名、理事50名,具体领导和监督学会各项工作的开展,本学会不设立任何分支机构,凡涉及广告及商业收费项目均由业务承办单位全权代理,业务咨询电话:400-021-7155。
附一:
2020版角膜塑形镜质量规范行业标准授牌
授牌项目 | 培训课程 | 授牌期限 | 综合收费 |
中华角膜塑形镜学会 会员单位 | 《角膜塑形镜的发展与现状》 《会员单位综合评估认定书》 | 三年 | 1000元 |
行业服务模范单位 | 《门店基础视光学手册》 | 三年 | 1000元 |
标准化运营指定单位 | 《门店标准化运营手册》 | 三年 | 1000元 |
结业证书 验配、复查及特殊设计 | 《门店标准化验配手册》 | -- | 1000元 |
说明 | 凡完成3+1的授牌单位按打包价格总计3000元(含课程费用),同时免费在中华角膜塑形镜学会官网(www.ortho-k.com.cn)做滚屏广告及同步网站展示。 |
附二:
会员单位综合评估认定书
授牌机构:中华角膜塑形镜学会 填表单位(盖章):
序号 | 项目 | 要求 | 自查 | 说明 | 签字 | 备注 |
1 | 资质认定 | 6822眼科三类医疗器械经营许可证、岗位培训考核及管理 | 达标100% | 合格 | ||
2 | CIS应用 | 医疗标识规范、医疗器械质量管理规范 | 达标100% | 合格 | ||
3 | 人员配置 | 店长、咨询师、视光师、验光技师等专业技术人员 | 达标80%以上 | 合格 | ||
4 | 设施设备 | 综合验光仪、角膜地形图、生物测量仪、裂隙灯、非接触眼压计、视功能训练仪等 | 达标80%以上 | 合格 | ||
5 | 门面形象 | 营业面积100平米以上,产品说明、知识宣传、品牌展示、公益形象 | 达标80%以上 | 合格 | ||
6 | 接待区 | 布或皮沙发、茶几,报夹和书篮或书柜 | 达标80%以上 | 合格 | ||
7 | 等候区 | 标准座椅、饮水机、大屏液晶电视 | 达标80%以上 | 合格 | ||
8 | 形象墙 | 防火板、防火涂料、铝塑板、或背漆玻璃,立体字、射灯,标准VI | 达标80%以上 | 合格 | ||
9 | 前台 | 有专业的接待、咨询人员 | 达标100% | 合格 | ||
10 | 验光区 | 视光师在岗、合适光线、标准距离和高度,可调座椅 | 达标100% | 合格 | ||
11 | 训练室 | 视光顾问在岗、安静、通风,光线适中 | 达标100% | 合格 | ||
12 | 验配室 | 验光技师在岗、工作台卫生、样品工具陈列、耗材设备备配等 | 达标100% | 合格 | ||
13 | 洽谈室 | 店长或咨询师在岗、隔音、温馨、整洁 | 达标100% | 合格 | ||
14 | 产品展示区 | 店员在岗、明亮、防潮、防晒、防虫等 | 达标80%以上 | 合格 | ||
15 | 辅助 | 花卉、地垫、鱼缸、摆设等 | 达标80%以上 | 合格 | ||
16 | 卫生间 | 密闭、有对外通风系统、防滑 | 达标80%以上 | 合格 | ||
17 | 环境 | 空调、排气扇、清洁、卫生用品等 | 达标80%以上 | 合格 | ||
18 | 设备 | 训练、检测、验配仪器,其它设备等(见清单) | 达标80%以上 | 合格 | ||
19 | 商品 | 相关附加产品(见清单) | 达标80%以上 | 合格 | ||
20 | 用品 | 日常办公用品和其他等(见清单) | 达标80%以上 | 合格 | ||
21 | 其它 | 对于可能产生伤害的地方(尖角、撞头等)加注醒目标识 | 达标100% | 合格 | ||
结论(盖章有效): | 通过贵单位提交的资料,经评估审定,已符合授权要求,贵单位在符合当地法律、法规要求前提下,可以在营业场所挂牌展示。 |
附三:
附四:
附五:
附六:
OK镜是国际公认的、能有效控制近视加深的医疗器械,不少近视的儿童青少年配戴OK镜后取得了良好的防控效..
|